钓鱼岛海域潮汐潮流预报

——DIAOYU DAO

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2023-03-20

2023年3月每日高低潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1    N 0303  117 0718  101 1321  139 2111   29           

 2       0438  123 0915  104 1440  140 2221   20           

 3    A 0537  131 1035   98 1556  145 2316   12           

 4       0616  139 1127   88 1659  153                     

 5       0001    6 0649  145 1208   76 1752  162           

 6       0041    3 0718  149 1245   63 1840  168           

 7    ○ 0117    5 0745  153 1320   51 1924  172           

 8       0151   11 0812  154 1355   40 2007  172           

 9    E 0224   20 0839  156 1431   32 2050  167           

10       0256   32 0906  156 1509   27 2134  159           

11       0327   46 0934  155 1550   25 2223  148           

12       0359   61 1004  153 1636   26 2319  136           

13       0433   76 1039  149 1731   29                     

14       0031  125 0512   90 1122  145 1842   33           

15    S 0205  119 0613  102 1222  140 2011   33           

16       0348  123 0814  108 1345  137 2134   28           

17       0458  130 0959  102 1512  141 2237   21           

18       0540  138 1057   91 1624  148 2327   15           

19    P 0613  145 1140   77 1723  158                     

20       0009   13 0643  150 1217   62 1813  166           

21    ● 0046   14 0710  154 1252   48 1858  171           

22    E 0121   18 0736  157 1326   36 1941  173           

23       0153   27 0802  159 1401   26 2023  170           

24       0224   37 0829  160 1438   20 2107  164           

25       0255   50 0856  160 1516   17 2153  154           

26       0326   64 0925  158 1559   19 2245  143           

27       0358   78 0957  155 1648   23 2348  132           

28    N 0434   91 1035  150 1749   29                     

29       0110  124 0524  103 1127  143 1908   34           

30       0249  124 0701  110 1245  138 2038   34           

31    A 0410  130 0914  107 1421  137 2152   30           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下105cm


                             钓鱼岛海域2022年表层潮流预报

        03月21日   03月22日   03月23日   03月24日   03月25日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   25 / 164   28 / 159   25 / 153   19 / 144   11 / 128

01:00   20 / 171   26 / 167   28 / 161   25 / 154   19 / 148

02:00   10 / 197   19 / 177   25 / 168   26 / 162   24 / 158

03:00    8 / 293    8 / 210   16 / 184   21 / 172   22 / 164

04:00   18 / 326   11 / 304    7 / 243   11 / 195   16 / 176

05:00   26 / 337   21 / 329   14 / 315    7 / 278    7 / 214

06:00   29 / 344   28 / 337   23 / 331   16 / 320    9 / 297

07:00   25 / 351   28 / 345   27 / 338   23 / 331   16 / 322

08:00   16 /   7   22 / 355   25 / 346   24 / 341   20 / 333

09:00    8 /  67   12 /  20   17 /   0   19 / 348   19 / 342

10:00   15 / 132    9 / 103    7 /  45   11 /   5   13 / 351

11:00   23 / 149   19 / 141   12 / 132    6 /  99    4 /  27

12:00   27 / 158   26 / 152   21 / 149   15 / 143    8 / 135

13:00   25 / 166   28 / 161   27 / 158   22 / 153   17 / 152

14:00   16 / 180   22 / 170   25 / 166   24 / 161   22 / 158

15:00    7 / 225   12 / 189   18 / 177   21 / 169   21 / 166

16:00   13 / 309    7 / 278    8 / 210   12 / 185   15 / 176

17:00   21 / 329   17 / 320   10 / 307    6 / 261    7 / 207

18:00   25 / 337   25 / 333   21 / 329   14 / 321    7 / 304

19:00   24 / 343   28 / 341   27 / 338   22 / 333   16 / 330

20:00   16 / 356   22 / 350   26 / 344   26 / 342   22 / 338

21:00    6 /  45   13 /   4   20 / 354   23 / 350   23 / 347

22:00   13 / 135    7 /  82   10 /  24   16 /   4   19 / 354

23:00   22 / 150   16 / 140    9 / 111    8 /  50   11 /  15

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                             钓鱼岛海域2022年表层潮流预报

        03月26日   03月27日   03月28日   03月29日   03月30日   03月31日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00    7 /  82    8 /  30   11 /   5   11 / 355   10 / 349    7 / 333

01:00   12 / 132    7 /  98    6 /  39    9 /   6   10 / 354    9 / 342

02:00   17 / 149   11 / 135    6 /  99    6 /  31    9 /   0   11 / 350

03:00   20 / 160   15 / 152    8 / 135    4 /  90    6 /  18   11 / 355

04:00   17 / 167   15 / 160   12 / 149    6 / 129    4 /  56    8 /   7

05:00   11 / 185   12 / 171   11 / 158    7 / 146    4 / 104    6 /  31

06:00    5 / 248    7 / 188    8 / 173    8 / 157    6 / 135    4 /  90

07:00    9 / 311    4 / 270    4 / 194    6 / 171    7 / 153    6 / 135

08:00   14 / 326    8 / 315    3 / 270    4 / 194    7 / 164    9 / 153

09:00   17 / 335   12 / 329    6 / 309    2 / 243    6 / 180    9 / 162

10:00   14 / 343   12 / 336    9 / 324    4 / 304    4 / 194    8 / 173

11:00    8 / 353    9 / 339    7 / 326    4 / 315    2 / 243    6 / 189

12:00    3 / 108    3 /   0    4 / 333    5 / 323    3 / 288    4 / 236

13:00   10 / 151    4 / 135    0 /   0    4 / 326    5 / 307    4 / 284

14:00   16 / 158   10 / 156    4 / 153    1 / 270    4 / 315    6 / 309

15:00   18 / 164   14 / 163    9 / 159    2 / 180    3 / 315    7 / 326

16:00   16 / 169   14 / 168   10 / 163    5 / 169    0 /   0    6 / 329

17:00   10 / 186   11 / 175   10 / 169    7 / 164    2 / 153    3 / 342

18:00    4 / 243    6 / 189    8 / 180    7 / 172    5 / 158    1 / 135

19:00    9 / 319    4 / 284    4 / 194    6 / 171    7 / 164    5 / 158

20:00   16 / 333    9 / 328    4 / 304    4 / 180    7 / 164    9 / 159

21:00   19 / 342   14 / 339    8 / 330    2 / 270    5 / 169    9 / 162

22:00   18 / 351   16 / 345   10 / 343    4 / 333    2 / 207    8 / 166

23:00   14 /   0   14 / 356   12 / 351    8 / 337    3 / 315    5 / 180

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                               钓鱼岛海域2022年表层潮流预报

        04月01日   04月02日   04月03日   04月04日   04月05日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00    2 / 270    6 / 180   12 / 171   17 / 167   22 / 164

01:00    7 / 333    3 / 288    5 / 202   12 / 180   17 / 173

02:00   11 / 338    9 / 328    6 / 301    5 / 233    9 / 193

03:00   13 / 347   14 / 339   13 / 328   10 / 315    6 / 288

04:00   13 / 351   16 / 346   18 / 338   18 / 333   15 / 323

05:00   10 /   0   16 / 353   20 / 345   21 / 341   21 / 335

06:00    6 /  31   11 /   5   17 / 353   20 / 349   23 / 342

07:00    5 / 101    6 /  45   10 /  11   15 /   0   19 / 351

08:00    8 / 135    7 / 117    6 /  81    7 /  34   11 /  10

09:00   12 / 156   12 / 145   11 / 135    8 / 120    6 /  81

10:00   13 / 162   15 / 157   17 / 152   16 / 145   13 / 138

11:00   11 / 170   16 / 165   19 / 159   21 / 157   21 / 151

12:00    7 / 188   12 / 175   16 / 169   21 / 163   22 / 159

13:00    4 / 243    7 / 207   11 / 185   15 / 172   19 / 168

14:00    6 / 309    5 / 281    5 / 248    8 / 203   12 / 185

15:00   10 / 323   11 / 319    9 / 311    8 / 293    5 / 248

16:00   10 / 331   14 / 330   15 / 328   15 / 323   12 / 318

17:00    9 / 339   14 / 339   17 / 336   20 / 333   20 / 333

18:00    4 /   0   10 / 349   16 / 345   20 / 342   22 / 339

19:00    2 / 117    4 /  14   10 /   0   15 / 352   20 / 349

20:00    8 / 150    6 / 135    4 /  76    7 /  16   13 /   0

21:00   12 / 156   13 / 151   11 / 139    7 / 117    6 /  59

22:00   13 / 162   16 / 158   17 / 152   16 / 145   11 / 135

23:00   11 / 170   16 / 166   20 / 160   21 / 157   20 / 150

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)